主题热度
按机构广度净流入相对自身近3年水平的偏离排序 — 哪些主题在被机构集体加仓/减仓
截至 2026Q2
热度=板块机构流入相对自身近3年水平的偏离,已剔除全市场整体增长
| 主题 | 基金净增减 | 热度 | 历史热度分位 | 比3年均值 | 近 8 季趋势 | 本季最强标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 只成分股 | +2,280 | +6.54 | 100% | 10.6× | ||
| 3 只成分股 | +1,870 | +4.58 | 100% | 11.7× | ||
| 9 只成分股 | +1,543 | +4.41 | 100% | 6.7× | ||
| 5 只成分股 | +186 | +3.37 | 88% | — | ||
| 17 只成分股 | +2,350 | +2.94 | 100% | 4.2× | ||
| 6 只成分股 | +2,398 | +2.90 | 100% | 6.7× | ||
| 22 只成分股 | +1,144 | +2.38 | 94% | 3.6× | ||
| 11 只成分股 | +1,127 | +1.95 | 94% | 4.0× | ||
| 9 只成分股 | +1,430 | +1.62 | 94% | 3.4× | ||
| 7 只成分股 | +454 | +1.57 | 98% | 3.1× | ||
| 太阳能/清洁能源 新兴 21 只成分股 | +252 | +1.05 | 58% | 5.3× | ||
| 16 只成分股 | +1,562 | +0.80 | 96% | 2.6× | ||
| 6 只成分股 | +794 | +0.60 | 92% | 3.6× | ||
| 5 只成分股 | +1,035 | +0.52 | 69% | 1.8× | ||
| 减肥药GLP-1 新兴 4 只成分股 | +282 | +0.21 | 69% | 1.4× | ||
| 量子计算 新兴 9 只成分股 | +425 | +0.09 | 72% | 3.1× | ||
| 数据中心REIT 新兴 5 只成分股 | +85 | -0.02 | 40% | 0.9× | ||
| 太空/国防科技 新兴 12 只成分股 | +423 | -0.29 | 71% | 1.4× | ||
| 电力设备/电网 新兴 7 只成分股 | +596 | -0.31 | 83% | 1.2× | ||
| 11 只成分股 | -9 | -0.38 | 17% | -0.1× | ||
| 3 只成分股 | -31 | -0.62 | 17% | -0.2× | ||
| 数据/AI软件 新兴 26 只成分股 | +340 | -0.64 | 27% | 0.4× | ||
| 电动车/自动驾驶 新兴 16 只成分股 | +4 | -0.66 | 25% | 0.0× | ||
| 云计算 新兴 11 只成分股 | +292 | -0.69 | 19% | 0.4× | ||
| 加密/数字资产 新兴 4 只成分股 | -93 | -1.18 | 27% | -0.4× | ||
| 超大科技平台 新兴 8 只成分股 | -258 | -1.22 | 6% | -0.2× | ||
| 金融科技/支付 新兴 16 只成分股 | -232 | -1.29 | 4% | -0.7× | ||
| 5 只成分股 | -257 | -1.47 | 4% | -1.0× | ||
| 核电/SMR 新兴 5 只成分股 | -43 | -1.49 | 21% | -0.1× | ||
| 84 只成分股 | -1,682 | -1.70 | 4% | -1.9× | ||
| 流媒体 新兴 8 只成分股 | -457 | -2.43 | 2% | -3.1× | ||
| 10 只成分股 | -425 | -3.67 | 2% | -1.1× |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
下一季更新时通知我
2026 年Q3 持仓的法定申报截止日是 2026-11-16。新榜单上线后发给你。