太阳能/清洁能源
新兴截至 2026Q2 · 成员数: 21
热度
+1.05
历史热度分位
58%
比3年均值
5.3×
基金净增减
+252
近 8 季趋势
成员列表 (21)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| ARRY | ARRAY TECHNOLOGIES INC | -7 |
| BEEM | BEAM GLOBAL | +10 |
| CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | +24 |
| DFLI | DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CO | +4 |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | -10 |
| ENPH | ENPHASE ENERGY INC | +24 |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRISES INC | +25 |
| FLNC | FLUENCE ENERGY INC | +36 |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | +18 |
| FTCI | FTC SOLAR INC | -3 |
| GWH | ESS TECH INC | -3 |
| JKS | JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | +5 |
| NEOV | NEOVOLTA INC | +5 |
| NRGV | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | +17 |
| NXT | NEXTPOWER INC-CL A | +15 |
| RUN | SUNRUN INC | -6 |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | +15 |
| SHLS | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | -2 |
| STEM | STEM INC | -1 |
| TE | T1 ENERGY INC | +59 |
| TYGO | TIGO ENERGY INC | +27 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
下一季更新时通知我
2026 年Q3 持仓的法定申报截止日是 2026-11-16。新榜单上线后发给你。