5,000 多家基金必须公开他们买了什么。这一季他们在抢哪些股?
管钱超过 1 亿美元的机构,每季度必须向 SEC 申报持仓。我们把数千万条公开持仓变成一句人话:这只股票有多少家基金在买,比上一季多了还是少了。
按回车查看这只股票
数据截至 2026Q2。13F 是季度申报、法定滞后 45 天,所以你看到的是基金上一季度末的持仓,不是今天的。
这一季基金在抢什么
查看完整榜单 →持有机构净增加最强、且大型与主动机构同步增加的股票
1 IN
INTC INTEL CORP
持有机构净增加 908 家
持有它的基金:2,581 → 3,489 家
2 MR
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC
持有机构净增加 627 家
持有它的基金:1,537 → 2,164 家
3 AM
AMD ADVANCED MICRO DEVICES
持有机构净增加 722 家
持有它的基金:3,183 → 3,905 家
4 SN
SNDK SANDISK CORP
持有机构净增加 602 家
持有它的基金:1,173 → 1,775 家
5 MU
MU MICRON TECHNOLOGY INC
持有机构净增加 804 家
持有它的基金:3,002 → 3,806 家
6 DE
DELL DELL TECHNOLOGIES -C
持有机构净增加 450 家
持有它的基金:1,626 → 2,076 家
看全部数字(表格) ▾ 收起 ▴
| 排名 | 代码 | 公司 | 持有基金(上季→本季) | 持有机构净增 | 买盘何时开始 | 其中大基金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | INTEL CORP | 2,581 → 3,489 | +908 | 上季就在买 | +60 |
| 2 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1,537 → 2,164 | +627 | 上季就在买 | +63 |
| 3 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 3,183 → 3,905 | +722 | 上季就在买 | +60 |
| 4 | SNDK | SANDISK CORP | 1,173 → 1,775 | +602 | 上季就在买 | +58 |
| 5 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 3,002 → 3,806 | +804 | 上季就在买 | +55 |
| 6 | DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | 1,626 → 2,076 | +450 | 上季就在买 | +50 |
| 7 | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1,109 → 1,407 | +298 | 本季开始 | +57 |
| 8 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 2,936 → 3,429 | +493 | 上季就在买 | +46 |
| 9 | ALAB | ASTERA LABS INC | 701 → 958 | +257 | 本季开始 | +63 |
| 10 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 1,414 → 1,808 | +394 | 上季就在买 | +47 |
| 11 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,451 → 2,802 | +351 | 上季就在买 | +49 |
| 12 | BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 979 → 1,248 | +269 | 上季就在买 | +51 |
| 13 | LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1,081 → 1,280 | +199 | 上季就在买 | +68 |
| 14 | MXL | MAXLINEAR INC | 237 → 419 | +182 | 本季开始 | +73 |
| 15 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 3,701 → 3,958 | +257 | 上季就在买 | +47 |
| 16 | INFQ | INFLEQTION INC | 93 → 255 | +162 | 上季就在买 | +77 |
| 17 | COHR | COHERENT CORP | 1,094 → 1,273 | +179 | 上季就在买 | +53 |
| 18 | RKLB | ROCKET LAB CORP | 868 → 1,091 | +223 | 上季就在买 | +46 |
| 19 | CRWV | COREWEAVE INC-CL A | 772 → 937 | +165 | 上季就在买 | +59 |
| 20 | RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | 508 → 675 | +167 | 上季就在买 | +54 |
这一季基金在撤什么
查看完整榜单 →上一季还在被抢、这一季基金却在退出,而且股价同时在跌
1 NF
NFLX NETFLIX INC
持有机构净减少 311 家
持有它的基金:3,593 → 3,282 家
同期股价 -7.7%
2 PE
PEP PEPSICO INC
持有机构净减少 208 家
持有它的基金:3,549 → 3,341 家
同期股价 -5.2%
3 DO
DOW DOW INC
持有机构净减少 135 家
持有它的基金:1,310 → 1,175 家
同期股价 -20.2%
4 WM
WMT WALMART INC
持有机构净减少 133 家
持有它的基金:4,443 → 4,310 家
同期股价 -22.7%
5 CM
CME CME GROUP INC
持有机构净减少 127 家
持有它的基金:1,781 → 1,654 家
同期股价 -5.8%
6 BP
BP BP PLC-SPONS ADR
持有机构净减少 117 家
持有它的基金:1,258 → 1,141 家
同期股价 -3.9%
看全部数字(表格) ▾ 收起 ▴
| 代码 | 公司 | 持有基金(上季→本季) | 持有机构净减 | 同期股价 |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | NETFLIX INC | 3,593 → 3,282 | 311 | -7.7% |
| PEP | PEPSICO INC | 3,549 → 3,341 | 208 | -5.2% |
| DOW | DOW INC | 1,310 → 1,175 | 135 | -20.2% |
| WMT | WALMART INC | 4,443 → 4,310 | 133 | -22.7% |
| CME | CME GROUP INC | 1,781 → 1,654 | 127 | -5.8% |
| BP | BP PLC-SPONS ADR | 1,258 → 1,141 | 117 | -3.9% |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 1,885 → 1,773 | 112 | -4.3% |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | 1,411 → 1,304 | 107 | -4.7% |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 4,208 → 4,102 | 106 | -13.6% |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 895 → 792 | 103 | -12.0% |
| KR | KROGER CO | 1,379 → 1,283 | 96 | -14.8% |
| HSY | HERSHEY CO/THE | 1,475 → 1,379 | 96 | -7.5% |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY | 701 → 612 | 89 | -11.9% |
| EQT | EQT CORP | 1,161 → 1,075 | 86 | -3.0% |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1,735 → 1,657 | 78 | -15.0% |
| PRIM | PRIMORIS SERVICES CORP | 503 → 439 | 64 | -33.4% |
| ALB | ALBEMARLE CORP | 981 → 918 | 63 | -21.4% |
| AA | ALCOA CORP | 754 → 695 | 59 | -19.5% |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 3,009 → 2,950 | 59 | -6.0% |
| YUMC | YUM CHINA HOLDINGS INC | 700 → 644 | 56 | -1.3% |
还有一处值得看
下一季更新时通知我
2026 年Q3 持仓的法定申报截止日是 2026-11-16。新榜单上线后发给你。