行业资金流向
按本季机构广度净增减降序排列 — 哪些行业在被机构集体加仓/减仓
截至 2026Q1
热度=板块机构流入相对自身近3年水平的偏离,已剔除全市场整体增长
| 行业 | 股票数 | 净增机构 | 热度Z | 历史分位 | 近3年均值倍数 | 平均百分位 | 近 8 季趋势 | 本季最强标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源 | 136 | | +4.12 | 97% | 4.9× | 80.6% | ||
| 传媒与通信 | 112 | | +3.13 | 94% | 2.5× | 53.9% | ||
| 原材料 | 271 | | +1.93 | 97% | 2.1× | 63.2% | ||
| 工业 | 503 | | +1.27 | 91% | 1.3× | 58.7% | ||
| 半导体 | 103 | | +1.24 | 97% | 2.1× | 70.1% | ||
| 公用事业 | 105 | | +0.67 | 79% | 1.2× | 65.4% | ||
| 医疗与生物科技 | 722 | | +0.58 | 64% | 1.2× | 50.8% | ||
| 房地产信托 | 165 | | +0.01 | 39% | 0.6× | 50.2% | ||
| 消费 | 342 | | -0.95 | 12% | 0.1× | 46.1% | ||
| 金融 | 781 | | -1.52 | 18% | 0.2× | 49.5% | ||
| 科技(软硬件) | 469 | | -3.33 | 3% | -0.7× | 37.8% |
负值 = 本季机构广度净减,行业整体被减仓
订阅机构信号更新
2026Q2 机构持仓 8 月 15 日更新,订阅第一时间收榜单。