行业资金流向
按本季机构广度净增减降序排列 — 哪些行业在被机构集体加仓/减仓
截至 2026Q2
热度=板块机构流入相对自身近3年水平的偏离,已剔除全市场整体增长
| 行业 | 基金净增减 | 热度 | 历史热度分位 | 比3年均值 | 近 8 季趋势 | 本季最强标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 93 只美股 | +10,362 | +4.31 | 100% | 4.8× | ||
| 工业 425 只美股 | +6,082 | +0.49 | 77% | 1.2× | ||
| 科技(软硬件) 420 只美股 | +5,634 | +0.07 | 48% | 1.1× | ||
| 房地产信托 166 只美股 | +968 | +0.05 | 33% | 0.9× | ||
| 医疗与生物科技 665 只美股 | +3,743 | -0.19 | 23% | 0.9× | ||
| 金融 636 只美股 | +5,611 | -0.35 | 50% | 0.9× | ||
| 原材料 254 只美股 | +939 | -0.84 | 15% | 0.4× | ||
| 能源 125 只美股 | -495 | -1.03 | 15% | -0.3× | ||
| 消费 330 只美股 | -59 | -1.59 | 2% | 0.0× | ||
| 公用事业 98 只美股 | -127 | -1.89 | 10% | -0.1× | ||
| 传媒与通信 103 只美股 | -656 | -2.27 | 2% | -0.9× |
负值 = 本季机构广度净减,行业整体被减仓
下一季更新时通知我
2026 年Q3 持仓的法定申报截止日是 2026-11-16。新榜单上线后发给你。