13FPulse
EN

基金成绩单 (Fund Report Cards)

管钱超过 1 亿美元的机构每季向 SEC 申报持仓。我们逐笔回测了每家基金新建仓之后的真实表现(仅在持仓公开后才买入)。这是它们的最终战绩单。

2,000 家被测基金: 80.0% 与抛硬币无异 · 2.3% 显著跑赢大盘 (≈ 纯靠运气时预计的 5% 比例) · 16.2% 历史不足,暂不判定 · 1.6% 显著跑输大盘
2026Q2 数据目前标记为“初版”:规模与持仓按每家基金自己的最新有效申报计,少数仍显示上一季。基金页会标注实际截止期;成绩单只评价已有后续收益的历史季度。
排名 基金机构 13F 持股市值 数据季数 新建仓股票数 跟单半年超额 实力判定 (t值) 跟单胜率 战绩结论
1 BlackRock, Inc. $6.71T 0 0 历史不足,暂不判定
2 VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $4.68T 0 0 历史不足,暂不判定
3 STATE STREET CORP (州立街 / 巨石) $3.37T 50 780 0.3% 0.15 44% 与抛硬币无异
4 FMR LLC $2.30T 51 2516 2.0% 1.67 57% 与抛硬币无异
5 VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $2.22T 0 0 历史不足,暂不判定
6 MORGAN STANLEY (摩根士丹利) $1.89T 28 106 0.8% 0.21 54% 与抛硬币无异
7 GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1.88T 50 477 0.0% 0.01 46% 与抛硬币无异
8 JPMORGAN CHASE & CO (摩根大通) $1.71T 50 1416 1.5% 1.05 62% 与抛硬币无异
9 BANK OF AMERICA CORP /DE/ (美国银行) $1.55T 44 239 8.6% 2.53 55% 显著跑赢大盘
10 Invesco Ltd. $1.26T 51 1717 1.6% 1.17 51% 与抛硬币无异
11 NORGES BANK $1.00T 0 0 历史不足,暂不判定
12 PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $999.1B 51 1719 2.8% 2.07 55% 显著跑赢大盘
13 GOLDMAN SACHS GROUP INC (高盛集团) $953.5B 51 1547 -0.9% -0.82 53% 与抛硬币无异
14 NORTHERN TRUST CORP $859.8B 50 426 0.2% 0.06 40% 与抛硬币无异
15 Capital World Investors $846.4B 51 1007 -0.1% -0.14 51% 与抛硬币无异
16 CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $751.3B 51 783 3.6% 1.49 49% 与抛硬币无异
17 Banque Cantonale Vaudoise $721.7B 23 881 -0.2% -0.12 52% 与抛硬币无异
18 Capital Research Global Investors $716.9B 51 831 0.3% 0.29 57% 与抛硬币无异
19 UBS Group AG $629.2B 42 642 0.1% 0.03 38% 与抛硬币无异
20 Bank of New York Mellon Corp $609.3B 50 630 3.0% 1.23 62% 与抛硬币无异
21 ROYAL BANK OF CANADA $590.8B 51 1032 -0.8% -0.45 49% 与抛硬币无异
22 WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $580.1B 51 4380 0.4% 0.93 55% 与抛硬币无异
23 WELLS FARGO & COMPANY/MN $575.3B 50 412 2.6% 0.78 66% 与抛硬币无异
24 DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $551.8B 51 1121 2.3% 1.37 55% 与抛硬币无异
25 UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AME $550.1B 49 2716 0.9% 0.76 49% 与抛硬币无异
26 AMERIPRISE FINANCIAL INC $494.2B 51 2239 0.5% 0.53 41% 与抛硬币无异
27 Capital International Investors $483.6B 51 791 1.5% 1.37 47% 与抛硬币无异
28 Legal & General Group Plc $479.5B 51 1503 -2.8% -1.51 47% 与抛硬币无异
29 FRANKLIN RESOURCES INC $461.9B 51 3152 0.9% 1.43 55% 与抛硬币无异
30 VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $454.4B 0 0 历史不足,暂不判定
31 LPL Financial LLC $444.6B 51 3918 0.0% 0.01 35% 与抛硬币无异
32 ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $423.6B 51 3983 -0.0% -0.04 39% 与抛硬币无异
33 Nuveen, LLC $419.2B 0 0 历史不足,暂不判定
34 Amundi $412.6B 19 1974 -0.5% -0.48 37% 与抛硬币无异
35 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $368.7B 0 0 历史不足,暂不判定
36 DEUTSCHE BANK AG\ $344.1B 49 2357 -1.2% -0.83 41% 与抛硬币无异
37 Fisher Asset Management, LLC $335.8B 50 1645 0.7% 1.08 46% 与抛硬币无异
38 BARCLAYS PLC $316.8B 51 1838 2.5% 1.95 55% 与抛硬币无异
39 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ $315.2B 51 1788 -0.1% -0.11 47% 与抛硬币无异
40 ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $302.3B 51 1601 -0.4% -0.34 47% 与抛硬币无异
41 BERKSHIRE HATHAWAY INC (伯克希尔·哈撒韦) $299.3B 30 59 -0.5% -0.19 37% 与抛硬币无异
42 AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $286.8B 51 4288 0.0% 0.02 53% 与抛硬币无异
43 BANK OF MONTREAL /CAN/ $275.2B 50 3153 3.0% 2.58 56% 显著跑赢大盘
44 JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $249.8B 50 3681 -1.3% -1.16 50% 与抛硬币无异
45 Jupiter Topco LLC $245.4B 0 0 历史不足,暂不判定
46 AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $226.3B 51 4446 0.4% 0.67 55% 与抛硬币无异
47 ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $225.4B 37 8692 -0.3% -0.61 43% 与抛硬币无异
48 CITIGROUP INC $215.3B 51 746 2.2% 0.97 59% 与抛硬币无异
49 Vanguard Global Advisers, LLC $214.6B 0 0 历史不足,暂不判定
50 HSBC HOLDINGS PLC $208.1B 51 5493 -0.2% -0.38 45% 与抛硬币无异
51 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $203.6B 51 2250 -1.2% -1.36 45% 与抛硬币无异
52 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. $201.8B 51 2349 0.7% 0.63 57% 与抛硬币无异
53 JANUS HENDERSON GROUP PLC $201.7B 51 2900 0.3% 0.32 57% 与抛硬币无异
54 BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $191.4B 50 5541 1.0% 0.65 46% 与抛硬币无异
55 Swiss National Bank $191.4B 46 1233 -0.7% -0.34 46% 与抛硬币无异
56 DODGE & COX $191.0B 45 195 -2.0% -0.97 56% 与抛硬币无异
57 NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $187.2B 50 5782 -0.1% -0.26 46% 与抛硬币无异
58 CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $180.8B 51 5175 0.3% 0.64 45% 与抛硬币无异
59 Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $180.4B 51 1269 0.3% 0.21 28% 与抛硬币无异
60 VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $178.3B 50 3747 1.3% 1.36 46% 与抛硬币无异
61 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM $177.4B 48 795 2.7% 1.10 63% 与抛硬币无异
62 Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $175.1B 51 1186 -0.9% -0.81 41% 与抛硬币无异
63 CITADEL ADVISORS LLC (城堡投资) $174.2B 51 7671 0.5% 1.51 53% 与抛硬币无异
64 SG Americas Securities, LLC $174.1B 51 10932 0.4% 1.12 51% 与抛硬币无异
65 Creative Planning $171.1B 51 5102 1.0% 1.68 65% 与抛硬币无异
66 FIRST TRUST ADVISORS LP $170.0B 51 4252 -0.3% -0.64 47% 与抛硬币无异
67 PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ $169.1B 50 246 0.6% 0.38 54% 与抛硬币无异
68 JENNISON ASSOCIATES LLC $166.7B 51 2494 0.6% 0.99 55% 与抛硬币无异
69 VAN ECK ASSOCIATES CORP $164.1B 51 1816 0.2% 0.16 37% 与抛硬币无异
70 D. E. Shaw & Co., Inc. $161.8B 51 8138 0.0% 0.05 55% 与抛硬币无异
71 JANE STREET GROUP, LLC $157.1B 47 11117 -0.5% -1.44 36% 与抛硬币无异
72 National Pension Service $155.1B 40 680 1.1% 0.54 55% 与抛硬币无异
73 T. Rowe Price Investment Management, Inc. $152.6B 14 789 1.7% 1.48 36% 与抛硬币无异
74 Neuberger Berman Group LLC $149.9B 51 3001 0.1% 0.09 41% 与抛硬币无异
75 MILLENNIUM MANAGEMENT LLC (千禧年资产) $148.1B 51 9242 -0.6% -1.61 43% 与抛硬币无异
76 VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $148.0B 0 0 历史不足,暂不判定
77 STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $146.1B 28 50 5.0% 2.22 61% 显著跑赢大盘
78 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $141.1B 51 3226 0.7% 1.06 43% 与抛硬币无异
79 FIL Ltd $139.2B 51 2403 0.4% 0.63 39% 与抛硬币无异
80 XXEC, Inc. $136.8B 17 55 -1.1% -0.30 47% 与抛硬币无异
81 PeakShares LLC $134.4B 0 0 历史不足,暂不判定
82 TWO SIGMA INVESTMENTS, LP (双西格玛) $132.9B 51 12720 -0.0% -0.05 43% 与抛硬币无异
83 RHUMBLINE ADVISERS $132.6B 51 1362 -0.9% -0.70 47% 与抛硬币无异
84 MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $128.1B 51 1869 0.7% 0.56 45% 与抛硬币无异
85 DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt $127.3B 37 2177 0.5% 0.70 51% 与抛硬币无异
86 NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB $122.6B 51 1675 0.3% 0.26 47% 与抛硬币无异
87 Clearbridge Investments, LLC $120.9B 51 1346 0.0% 0.00 47% 与抛硬币无异
88 STIFEL FINANCIAL CORP $120.2B 48 3131 0.7% 1.01 48% 与抛硬币无异
89 MARSHALL WACE, LLP $118.5B 48 13597 -0.3% -1.42 52% 与抛硬币无异
90 Swedbank AB $116.0B 20 766 -5.3% -2.25 35% 显著跑输大盘
91 VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $115.6B 51 2012 -1.0% -0.98 37% 与抛硬币无异
92 TD ASSET MANAGEMENT INC $115.4B 51 1783 1.0% 1.09 41% 与抛硬币无异
93 NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $114.2B 17 1552 1.5% 1.21 77% 与抛硬币无异
94 Russell Investments Group, Ltd. $114.0B 37 2832 1.2% 1.07 49% 与抛硬币无异
95 SEI INVESTMENTS CO $113.3B 43 3464 0.5% 0.73 61% 与抛硬币无异
96 SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $112.7B 51 10782 -0.1% -0.44 47% 与抛硬币无异
97 Boston Partners $112.6B 50 2013 -0.5% -0.89 50% 与抛硬币无异
98 BAILLIE GIFFORD & CO (柏基投资) $110.2B 51 518 0.4% 0.24 43% 与抛硬币无异
99 Cetera Investment Advisers $109.8B 41 3136 0.1% 0.22 44% 与抛硬币无异
100 LILLY ENDOWMENT INC $108.4B 0 0 历史不足,暂不判定
101 Pictet Asset Management Holding SA $104.6B 10 574 1.7% 0.90 40% 与抛硬币无异
102 HighTower Advisors, LLC $103.2B 51 4142 0.1% 0.28 47% 与抛硬币无异
103 MACKENZIE FINANCIAL CORP $100.0B 51 4184 -0.2% -0.43 39% 与抛硬币无异
104 Sanders Capital, LLC $99.8B 38 65 4.5% 1.12 45% 与抛硬币无异
105 BNP Paribas Asset Management Holding S.A. $99.8B 51 3046 -0.0% -0.04 31% 与抛硬币无异
106 Alphabet Inc. $99.1B 0 0 历史不足,暂不判定
107 Colony Group, LLC $97.6B 9 1396 2.6% 1.96 67% 与抛硬币无异
108 Allianz Asset Management GmbH $97.1B 51 4225 0.6% 1.27 45% 与抛硬币无异
109 Mariner, LLC $95.2B 51 3593 0.7% 1.16 45% 与抛硬币无异
110 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $94.5B 45 834 -0.5% -0.23 49% 与抛硬币无异
111 PRUDENTIAL FINANCIAL INC $91.8B 51 2727 -0.5% -0.66 41% 与抛硬币无异
112 US BANCORP \DE\ $91.6B 51 2434 1.2% 1.39 53% 与抛硬币无异
113 Qube Research & Technologies Ltd $90.0B 32 10790 0.4% 1.44 53% 与抛硬币无异
114 NATIXIS ADVISORS, LLC $88.9B 51 2473 -1.3% -2.44 37% 显著跑输大盘
115 Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $87.8B 51 3185 1.5% 2.27 47% 显著跑赢大盘
116 Valor Management LLC $86.2B 0 0 历史不足,暂不判定
117 OSAIC HOLDINGS, INC. $85.1B 24 765 0.8% 0.31 50% 与抛硬币无异
118 ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $84.2B 51 8019 0.3% 0.95 53% 与抛硬币无异
119 MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $83.9B 0 0 历史不足,暂不判定
120 TRUIST FINANCIAL CORP $83.5B 51 3148 0.7% 1.18 47% 与抛硬币无异
121 Quantinno Capital Management LP $83.3B 29 3733 0.2% 0.42 52% 与抛硬币无异
122 Cerity Partners LLC $82.4B 37 3871 0.1% 0.15 51% 与抛硬币无异
123 1832 Asset Management L.P. $81.5B 51 2977 -0.9% -1.56 53% 与抛硬币无异
124 Robeco Institutional Asset Management B.V. $81.4B 51 2015 -0.5% -0.85 49% 与抛硬币无异
125 CIBC Bancorp USA Inc. $80.8B 0 0 历史不足,暂不判定
126 MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $80.0B 28 2725 1.3% 2.26 61% 显著跑赢大盘
127 LOOMIS SAYLES & CO L P $79.8B 51 3313 -0.9% -1.61 41% 与抛硬币无异
128 COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $79.5B 33 1951 0.6% 0.66 42% 与抛硬币无异
129 NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $79.3B 51 1607 1.8% 1.45 49% 与抛硬币无异
130 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC $78.8B 0 0 历史不足,暂不判定
131 Corient Private Wealth LLC $78.6B 13 1448 -0.6% -0.78 39% 与抛硬币无异
132 Assenagon Asset Management S.A. $77.0B 37 5654 0.7% 1.59 60% 与抛硬币无异
133 BROOKFIELD Corp /ON/ $77.0B 49 2218 0.4% 0.37 45% 与抛硬币无异
134 HARRIS ASSOCIATES L P $75.2B 51 279 -1.6% -1.20 35% 与抛硬币无异
135 BESSEMER GROUP INC $72.7B 51 5564 -0.5% -1.11 41% 与抛硬币无异
136 Baird Financial Group, Inc. $72.7B 43 2051 0.7% 1.11 40% 与抛硬币无异
137 RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC (文艺复兴科技) $72.6B 50 10206 0.8% 2.19 50% 显著跑赢大盘
138 ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $71.3B 51 2865 0.1% 0.10 49% 与抛硬币无异
139 abrdn plc $71.2B 34 882 1.4% 0.86 50% 与抛硬币无异
140 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC $70.2B 51 1932 -0.6% -0.77 39% 与抛硬币无异
141 HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $70.0B 25 4875 -0.1% -0.11 48% 与抛硬币无异
142 FEDERATED HERMES, INC. $69.6B 51 3927 0.0% -0.01 47% 与抛硬币无异
143 ProShare Advisors LLC $69.2B 50 3827 -0.5% -0.43 48% 与抛硬币无异
144 AVIVA PLC $67.9B 49 1457 -0.3% -0.27 41% 与抛硬币无异
145 BAMCO INC /NY/ $66.6B 51 612 -0.6% -0.44 49% 与抛硬币无异
146 NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $66.6B 0 0 历史不足,暂不判定
147 BANK OF NOVA SCOTIA $66.1B 51 2827 -0.8% -1.36 37% 与抛硬币无异
148 LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $66.1B 51 6158 0.1% 0.22 45% 与抛硬币无异
149 Point72 Asset Management, L.P. (Point72 / 史蒂夫·科恩) $65.4B 47 10684 0.4% 1.43 49% 与抛硬币无异
150 Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $65.4B 0 0 历史不足,暂不判定
151 CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $65.3B 36 4895 -0.3% -0.34 42% 与抛硬币无异
152 Rockefeller Capital Management L.P. $65.2B 32 5049 0.1% 0.22 66% 与抛硬币无异
153 Allspring Global Investments Holdings, LLC $65.2B 16 1480 -0.1% -0.06 50% 与抛硬币无异
154 BROWN ADVISORY INC $64.6B 51 1967 0.7% 1.19 47% 与抛硬币无异
155 NVIDIA CORP $63.4B 0 0 历史不足,暂不判定
156 COHEN & STEERS, INC. $63.2B 51 841 0.2% 0.21 49% 与抛硬币无异
157 CANADA LIFE ASSURANCE Co $62.7B 50 3826 2.8% 1.98 50% 与抛硬币无异
158 FIFTH THIRD BANCORP $61.7B 50 3594 -0.3% -0.42 42% 与抛硬币无异
159 Artisan Partners Limited Partnership $61.3B 51 1022 -0.2% -0.27 49% 与抛硬币无异
160 Ensign Peak Advisors, Inc $60.8B 25 1073 1.4% 0.57 56% 与抛硬币无异
161 STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $60.3B 51 1653 -1.8% -1.49 49% 与抛硬币无异
162 TORONTO DOMINION BANK $60.1B 51 3052 1.4% 1.35 57% 与抛硬币无异
163 First Eagle Investment Management, LLC $59.9B 50 785 -0.9% -0.65 38% 与抛硬币无异
164 WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $59.6B 44 3331 0.2% 0.23 55% 与抛硬币无异
165 THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS $59.5B 51 3285 0.3% 0.39 51% 与抛硬币无异
166 CIBC WORLD MARKET INC. $59.4B 51 3153 0.3% 0.63 45% 与抛硬币无异
167 DekaBank Deutsche Girozentrale $59.2B 47 2543 -0.9% -1.18 34% 与抛硬币无异
168 Betterment LLC $59.1B 11 66 2.0% 0.46 55% 与抛硬币无异
169 ASSETMARK, INC $58.2B 50 4369 -0.7% -1.24 38% 与抛硬币无异
170 Financial Engines Advisors L.L.C. $56.3B 46 684 0.1% 0.09 52% 与抛硬币无异
171 WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $55.2B 51 603 0.1% 0.05 47% 与抛硬币无异
172 LSV ASSET MANAGEMENT $55.1B 49 1492 -0.5% -0.50 39% 与抛硬币无异
173 HRT FINANCIAL LP $54.8B 45 13910 -0.2% -0.51 51% 与抛硬币无异
174 BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. $54.7B 51 13813 -0.1% -0.47 45% 与抛硬币无异
175 Man Group plc $54.6B 32 5318 0.2% 0.34 50% 与抛硬币无异
176 ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD $54.3B 38 641 2.8% 0.94 63% 与抛硬币无异
177 NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $54.2B 51 1389 0.2% 0.17 39% 与抛硬币无异
178 GQG Partners LLC $53.8B 37 468 0.7% 0.51 49% 与抛硬币无异
179 Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $52.8B 48 7481 -0.7% -1.40 38% 与抛硬币无异
180 TCI Fund Management Ltd $52.8B 19 32 2.4% 0.84 63% 与抛硬币无异
181 Korea Investment CORP $52.7B 50 1041 2.5% 1.41 46% 与抛硬币无异
182 Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $52.4B 50 3297 -1.2% -1.91 56% 与抛硬币无异
183 Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $52.2B 51 2209 1.1% 0.87 57% 与抛硬币无异
184 Wealthfront Advisers LLC $52.0B 29 1288 1.6% 1.21 59% 与抛硬币无异
185 Janney Montgomery Scott LLC $51.6B 50 3997 -0.6% -1.09 44% 与抛硬币无异
186 Squarepoint Ops LLC $51.5B 45 14129 0.5% 1.85 51% 与抛硬币无异
187 DANSKE BANK A/S $50.2B 8 1755 0.1% 0.05 50% 与抛硬币无异
188 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $49.6B 51 3367 -0.1% -0.11 43% 与抛硬币无异
189 Rakuten Investment Management, Inc. $49.2B 0 0 历史不足,暂不判定
190 MML INVESTORS SERVICES, LLC $49.0B 38 2661 0.9% 1.33 58% 与抛硬币无异
191 COATUE MANAGEMENT LLC (Coatue 资本) $48.6B 50 919 0.5% 0.24 54% 与抛硬币无异
192 Aristotle Capital Management, LLC $47.7B 49 217 0.0% 0.01 57% 与抛硬币无异
193 Evelyn Partners Group Ltd $46.9B 0 0 历史不足,暂不判定
194 NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $46.7B 51 1669 -0.0% -0.03 33% 与抛硬币无异
195 KBC Group NV $46.3B 49 2766 0.9% 1.07 57% 与抛硬币无异
196 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp $45.7B 51 1618 0.5% 0.49 49% 与抛硬币无异
197 CIBC Asset Management Inc $45.6B 51 2414 2.1% 1.57 45% 与抛硬币无异
198 Ninety One UK Ltd $44.7B 51 832 -0.1% -0.06 41% 与抛硬币无异
199 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $44.4B 51 3025 -0.0% -0.05 39% 与抛硬币无异
200 Daiwa Securities Group Inc. $44.2B 51 1482 0.4% 0.31 45% 与抛硬币无异

显示前 200 家大基金 · 全部 2,000 家已索引