Fund Report Cards
Every quarter, funds managing over $100M must disclose their holdings to the SEC. We backtested every new position after it became public. These are their real report cards.
2,000 funds tested: 80.0% Not significant · 2.3% Significant (≈ the 5% expected from pure chance) · 16.2% Not enough history · 1.6% Negative
| Rank | Fund | 13F equity value | Quarters | New Picks | 6M Excess Return | Edge Confidence (t) | Win rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | $6.71T | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 2 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4.68T | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 3 | STATE STREET CORP | $3.37T | 50 | 780 | 0.3% | 0.15 | 44% | Not significant |
| 4 | FMR LLC | $2.30T | 51 | 2516 | 2.0% | 1.67 | 57% | Not significant |
| 5 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2.22T | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 6 | MORGAN STANLEY | $1.89T | 28 | 106 | 0.8% | 0.21 | 54% | Not significant |
| 7 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1.88T | 50 | 477 | 0.0% | 0.01 | 46% | Not significant |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | $1.71T | 50 | 1416 | 1.5% | 1.05 | 62% | Not significant |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.55T | 44 | 239 | 8.6% | 2.53 | 55% | Significant |
| 10 | Invesco Ltd. | $1.26T | 51 | 1717 | 1.6% | 1.17 | 51% | Not significant |
| 11 | NORGES BANK | $1.00T | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 12 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $999.1B | 51 | 1719 | 2.8% | 2.07 | 55% | Significant |
| 13 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953.5B | 51 | 1547 | -0.9% | -0.82 | 53% | Not significant |
| 14 | NORTHERN TRUST CORP | $859.8B | 50 | 426 | 0.2% | 0.06 | 40% | Not significant |
| 15 | Capital World Investors | $846.4B | 51 | 1007 | -0.1% | -0.14 | 51% | Not significant |
| 16 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $751.3B | 51 | 783 | 3.6% | 1.49 | 49% | Not significant |
| 17 | Banque Cantonale Vaudoise | $721.7B | 23 | 881 | -0.2% | -0.12 | 52% | Not significant |
| 18 | Capital Research Global Investors | $716.9B | 51 | 831 | 0.3% | 0.29 | 57% | Not significant |
| 19 | UBS Group AG | $629.2B | 42 | 642 | 0.1% | 0.03 | 38% | Not significant |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp | $609.3B | 50 | 630 | 3.0% | 1.23 | 62% | Not significant |
| 21 | ROYAL BANK OF CANADA | $590.8B | 51 | 1032 | -0.8% | -0.45 | 49% | Not significant |
| 22 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $580.1B | 51 | 4380 | 0.4% | 0.93 | 55% | Not significant |
| 23 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | $575.3B | 50 | 412 | 2.6% | 0.78 | 66% | Not significant |
| 24 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $551.8B | 51 | 1121 | 2.3% | 1.37 | 55% | Not significant |
| 25 | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AME | $550.1B | 49 | 2716 | 0.9% | 0.76 | 49% | Not significant |
| 26 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | $494.2B | 51 | 2239 | 0.5% | 0.53 | 41% | Not significant |
| 27 | Capital International Investors | $483.6B | 51 | 791 | 1.5% | 1.37 | 47% | Not significant |
| 28 | Legal & General Group Plc | $479.5B | 51 | 1503 | -2.8% | -1.51 | 47% | Not significant |
| 29 | FRANKLIN RESOURCES INC | $461.9B | 51 | 3152 | 0.9% | 1.43 | 55% | Not significant |
| 30 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $454.4B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 31 | LPL Financial LLC | $444.6B | 51 | 3918 | 0.0% | 0.01 | 35% | Not significant |
| 32 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $423.6B | 51 | 3983 | -0.0% | -0.04 | 39% | Not significant |
| 33 | Nuveen, LLC | $419.2B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 34 | Amundi | $412.6B | 19 | 1974 | -0.5% | -0.48 | 37% | Not significant |
| 35 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $368.7B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 36 | DEUTSCHE BANK AG\ | $344.1B | 49 | 2357 | -1.2% | -0.83 | 41% | Not significant |
| 37 | Fisher Asset Management, LLC | $335.8B | 50 | 1645 | 0.7% | 1.08 | 46% | Not significant |
| 38 | BARCLAYS PLC | $316.8B | 51 | 1838 | 2.5% | 1.95 | 55% | Not significant |
| 39 | MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $315.2B | 51 | 1788 | -0.1% | -0.11 | 47% | Not significant |
| 40 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $302.3B | 51 | 1601 | -0.4% | -0.34 | 47% | Not significant |
| 41 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | $299.3B | 30 | 59 | -0.5% | -0.19 | 37% | Not significant |
| 42 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $286.8B | 51 | 4288 | 0.0% | 0.02 | 53% | Not significant |
| 43 | BANK OF MONTREAL /CAN/ | $275.2B | 50 | 3153 | 3.0% | 2.58 | 56% | Significant |
| 44 | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $249.8B | 50 | 3681 | -1.3% | -1.16 | 50% | Not significant |
| 45 | Jupiter Topco LLC | $245.4B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 46 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $226.3B | 51 | 4446 | 0.4% | 0.67 | 55% | Not significant |
| 47 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $225.4B | 37 | 8692 | -0.3% | -0.61 | 43% | Not significant |
| 48 | CITIGROUP INC | $215.3B | 51 | 746 | 2.2% | 0.97 | 59% | Not significant |
| 49 | Vanguard Global Advisers, LLC | $214.6B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 50 | HSBC HOLDINGS PLC | $208.1B | 51 | 5493 | -0.2% | -0.38 | 45% | Not significant |
| 51 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $203.6B | 51 | 2250 | -1.2% | -1.36 | 45% | Not significant |
| 52 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | $201.8B | 51 | 2349 | 0.7% | 0.63 | 57% | Not significant |
| 53 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | $201.7B | 51 | 2900 | 0.3% | 0.32 | 57% | Not significant |
| 54 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $191.4B | 50 | 5541 | 1.0% | 0.65 | 46% | Not significant |
| 55 | Swiss National Bank | $191.4B | 46 | 1233 | -0.7% | -0.34 | 46% | Not significant |
| 56 | DODGE & COX | $191.0B | 45 | 195 | -2.0% | -0.97 | 56% | Not significant |
| 57 | NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $187.2B | 50 | 5782 | -0.1% | -0.26 | 46% | Not significant |
| 58 | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $180.8B | 51 | 5175 | 0.3% | 0.64 | 45% | Not significant |
| 59 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $180.4B | 51 | 1269 | 0.3% | 0.21 | 28% | Not significant |
| 60 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $178.3B | 50 | 3747 | 1.3% | 1.36 | 46% | Not significant |
| 61 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | $177.4B | 48 | 795 | 2.7% | 1.10 | 63% | Not significant |
| 62 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $175.1B | 51 | 1186 | -0.9% | -0.81 | 41% | Not significant |
| 63 | CITADEL ADVISORS LLC | $174.2B | 51 | 7671 | 0.5% | 1.51 | 53% | Not significant |
| 64 | SG Americas Securities, LLC | $174.1B | 51 | 10932 | 0.4% | 1.12 | 51% | Not significant |
| 65 | Creative Planning | $171.1B | 51 | 5102 | 1.0% | 1.68 | 65% | Not significant |
| 66 | FIRST TRUST ADVISORS LP | $170.0B | 51 | 4252 | -0.3% | -0.64 | 47% | Not significant |
| 67 | PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $169.1B | 50 | 246 | 0.6% | 0.38 | 54% | Not significant |
| 68 | JENNISON ASSOCIATES LLC | $166.7B | 51 | 2494 | 0.6% | 0.99 | 55% | Not significant |
| 69 | VAN ECK ASSOCIATES CORP | $164.1B | 51 | 1816 | 0.2% | 0.16 | 37% | Not significant |
| 70 | D. E. Shaw & Co., Inc. | $161.8B | 51 | 8138 | 0.0% | 0.05 | 55% | Not significant |
| 71 | JANE STREET GROUP, LLC | $157.1B | 47 | 11117 | -0.5% | -1.44 | 36% | Not significant |
| 72 | National Pension Service | $155.1B | 40 | 680 | 1.1% | 0.54 | 55% | Not significant |
| 73 | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | $152.6B | 14 | 789 | 1.7% | 1.48 | 36% | Not significant |
| 74 | Neuberger Berman Group LLC | $149.9B | 51 | 3001 | 0.1% | 0.09 | 41% | Not significant |
| 75 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $148.1B | 51 | 9242 | -0.6% | -1.61 | 43% | Not significant |
| 76 | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $148.0B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 77 | STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $146.1B | 28 | 50 | 5.0% | 2.22 | 61% | Significant |
| 78 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $141.1B | 51 | 3226 | 0.7% | 1.06 | 43% | Not significant |
| 79 | FIL Ltd | $139.2B | 51 | 2403 | 0.4% | 0.63 | 39% | Not significant |
| 80 | XXEC, Inc. | $136.8B | 17 | 55 | -1.1% | -0.30 | 47% | Not significant |
| 81 | PeakShares LLC | $134.4B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 82 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $132.9B | 51 | 12720 | -0.0% | -0.05 | 43% | Not significant |
| 83 | RHUMBLINE ADVISERS | $132.6B | 51 | 1362 | -0.9% | -0.70 | 47% | Not significant |
| 84 | MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $128.1B | 51 | 1869 | 0.7% | 0.56 | 45% | Not significant |
| 85 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt | $127.3B | 37 | 2177 | 0.5% | 0.70 | 51% | Not significant |
| 86 | NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $122.6B | 51 | 1675 | 0.3% | 0.26 | 47% | Not significant |
| 87 | Clearbridge Investments, LLC | $120.9B | 51 | 1346 | 0.0% | 0.00 | 47% | Not significant |
| 88 | STIFEL FINANCIAL CORP | $120.2B | 48 | 3131 | 0.7% | 1.01 | 48% | Not significant |
| 89 | MARSHALL WACE, LLP | $118.5B | 48 | 13597 | -0.3% | -1.42 | 52% | Not significant |
| 90 | Swedbank AB | $116.0B | 20 | 766 | -5.3% | -2.25 | 35% | Negative |
| 91 | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $115.6B | 51 | 2012 | -1.0% | -0.98 | 37% | Not significant |
| 92 | TD ASSET MANAGEMENT INC | $115.4B | 51 | 1783 | 1.0% | 1.09 | 41% | Not significant |
| 93 | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $114.2B | 17 | 1552 | 1.5% | 1.21 | 77% | Not significant |
| 94 | Russell Investments Group, Ltd. | $114.0B | 37 | 2832 | 1.2% | 1.07 | 49% | Not significant |
| 95 | SEI INVESTMENTS CO | $113.3B | 43 | 3464 | 0.5% | 0.73 | 61% | Not significant |
| 96 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $112.7B | 51 | 10782 | -0.1% | -0.44 | 47% | Not significant |
| 97 | Boston Partners | $112.6B | 50 | 2013 | -0.5% | -0.89 | 50% | Not significant |
| 98 | BAILLIE GIFFORD & CO | $110.2B | 51 | 518 | 0.4% | 0.24 | 43% | Not significant |
| 99 | Cetera Investment Advisers | $109.8B | 41 | 3136 | 0.1% | 0.22 | 44% | Not significant |
| 100 | LILLY ENDOWMENT INC | $108.4B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 101 | Pictet Asset Management Holding SA | $104.6B | 10 | 574 | 1.7% | 0.90 | 40% | Not significant |
| 102 | HighTower Advisors, LLC | $103.2B | 51 | 4142 | 0.1% | 0.28 | 47% | Not significant |
| 103 | MACKENZIE FINANCIAL CORP | $100.0B | 51 | 4184 | -0.2% | -0.43 | 39% | Not significant |
| 104 | Sanders Capital, LLC | $99.8B | 38 | 65 | 4.5% | 1.12 | 45% | Not significant |
| 105 | BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | $99.8B | 51 | 3046 | -0.0% | -0.04 | 31% | Not significant |
| 106 | Alphabet Inc. | $99.1B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 107 | Colony Group, LLC | $97.6B | 9 | 1396 | 2.6% | 1.96 | 67% | Not significant |
| 108 | Allianz Asset Management GmbH | $97.1B | 51 | 4225 | 0.6% | 1.27 | 45% | Not significant |
| 109 | Mariner, LLC | $95.2B | 51 | 3593 | 0.7% | 1.16 | 45% | Not significant |
| 110 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $94.5B | 45 | 834 | -0.5% | -0.23 | 49% | Not significant |
| 111 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $91.8B | 51 | 2727 | -0.5% | -0.66 | 41% | Not significant |
| 112 | US BANCORP \DE\ | $91.6B | 51 | 2434 | 1.2% | 1.39 | 53% | Not significant |
| 113 | Qube Research & Technologies Ltd | $90.0B | 32 | 10790 | 0.4% | 1.44 | 53% | Not significant |
| 114 | NATIXIS ADVISORS, LLC | $88.9B | 51 | 2473 | -1.3% | -2.44 | 37% | Negative |
| 115 | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $87.8B | 51 | 3185 | 1.5% | 2.27 | 47% | Significant |
| 116 | Valor Management LLC | $86.2B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 117 | OSAIC HOLDINGS, INC. | $85.1B | 24 | 765 | 0.8% | 0.31 | 50% | Not significant |
| 118 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $84.2B | 51 | 8019 | 0.3% | 0.95 | 53% | Not significant |
| 119 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $83.9B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 120 | TRUIST FINANCIAL CORP | $83.5B | 51 | 3148 | 0.7% | 1.18 | 47% | Not significant |
| 121 | Quantinno Capital Management LP | $83.3B | 29 | 3733 | 0.2% | 0.42 | 52% | Not significant |
| 122 | Cerity Partners LLC | $82.4B | 37 | 3871 | 0.1% | 0.15 | 51% | Not significant |
| 123 | 1832 Asset Management L.P. | $81.5B | 51 | 2977 | -0.9% | -1.56 | 53% | Not significant |
| 124 | Robeco Institutional Asset Management B.V. | $81.4B | 51 | 2015 | -0.5% | -0.85 | 49% | Not significant |
| 125 | CIBC Bancorp USA Inc. | $80.8B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 126 | MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $80.0B | 28 | 2725 | 1.3% | 2.26 | 61% | Significant |
| 127 | LOOMIS SAYLES & CO L P | $79.8B | 51 | 3313 | -0.9% | -1.61 | 41% | Not significant |
| 128 | COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $79.5B | 33 | 1951 | 0.6% | 0.66 | 42% | Not significant |
| 129 | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $79.3B | 51 | 1607 | 1.8% | 1.45 | 49% | Not significant |
| 130 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | $78.8B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 131 | Corient Private Wealth LLC | $78.6B | 13 | 1448 | -0.6% | -0.78 | 39% | Not significant |
| 132 | Assenagon Asset Management S.A. | $77.0B | 37 | 5654 | 0.7% | 1.59 | 60% | Not significant |
| 133 | BROOKFIELD Corp /ON/ | $77.0B | 49 | 2218 | 0.4% | 0.37 | 45% | Not significant |
| 134 | HARRIS ASSOCIATES L P | $75.2B | 51 | 279 | -1.6% | -1.20 | 35% | Not significant |
| 135 | BESSEMER GROUP INC | $72.7B | 51 | 5564 | -0.5% | -1.11 | 41% | Not significant |
| 136 | Baird Financial Group, Inc. | $72.7B | 43 | 2051 | 0.7% | 1.11 | 40% | Not significant |
| 137 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $72.6B | 50 | 10206 | 0.8% | 2.19 | 50% | Significant |
| 138 | ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $71.3B | 51 | 2865 | 0.1% | 0.10 | 49% | Not significant |
| 139 | abrdn plc | $71.2B | 34 | 882 | 1.4% | 0.86 | 50% | Not significant |
| 140 | CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | $70.2B | 51 | 1932 | -0.6% | -0.77 | 39% | Not significant |
| 141 | HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $70.0B | 25 | 4875 | -0.1% | -0.11 | 48% | Not significant |
| 142 | FEDERATED HERMES, INC. | $69.6B | 51 | 3927 | 0.0% | -0.01 | 47% | Not significant |
| 143 | ProShare Advisors LLC | $69.2B | 50 | 3827 | -0.5% | -0.43 | 48% | Not significant |
| 144 | AVIVA PLC | $67.9B | 49 | 1457 | -0.3% | -0.27 | 41% | Not significant |
| 145 | BAMCO INC /NY/ | $66.6B | 51 | 612 | -0.6% | -0.44 | 49% | Not significant |
| 146 | NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $66.6B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 147 | BANK OF NOVA SCOTIA | $66.1B | 51 | 2827 | -0.8% | -1.36 | 37% | Not significant |
| 148 | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $66.1B | 51 | 6158 | 0.1% | 0.22 | 45% | Not significant |
| 149 | Point72 Asset Management, L.P. | $65.4B | 47 | 10684 | 0.4% | 1.43 | 49% | Not significant |
| 150 | Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $65.4B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 151 | CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $65.3B | 36 | 4895 | -0.3% | -0.34 | 42% | Not significant |
| 152 | Rockefeller Capital Management L.P. | $65.2B | 32 | 5049 | 0.1% | 0.22 | 66% | Not significant |
| 153 | Allspring Global Investments Holdings, LLC | $65.2B | 16 | 1480 | -0.1% | -0.06 | 50% | Not significant |
| 154 | BROWN ADVISORY INC | $64.6B | 51 | 1967 | 0.7% | 1.19 | 47% | Not significant |
| 155 | NVIDIA CORP | $63.4B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 156 | COHEN & STEERS, INC. | $63.2B | 51 | 841 | 0.2% | 0.21 | 49% | Not significant |
| 157 | CANADA LIFE ASSURANCE Co | $62.7B | 50 | 3826 | 2.8% | 1.98 | 50% | Not significant |
| 158 | FIFTH THIRD BANCORP | $61.7B | 50 | 3594 | -0.3% | -0.42 | 42% | Not significant |
| 159 | Artisan Partners Limited Partnership | $61.3B | 51 | 1022 | -0.2% | -0.27 | 49% | Not significant |
| 160 | Ensign Peak Advisors, Inc | $60.8B | 25 | 1073 | 1.4% | 0.57 | 56% | Not significant |
| 161 | STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $60.3B | 51 | 1653 | -1.8% | -1.49 | 49% | Not significant |
| 162 | TORONTO DOMINION BANK | $60.1B | 51 | 3052 | 1.4% | 1.35 | 57% | Not significant |
| 163 | First Eagle Investment Management, LLC | $59.9B | 50 | 785 | -0.9% | -0.65 | 38% | Not significant |
| 164 | WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $59.6B | 44 | 3331 | 0.2% | 0.23 | 55% | Not significant |
| 165 | THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | $59.5B | 51 | 3285 | 0.3% | 0.39 | 51% | Not significant |
| 166 | CIBC WORLD MARKET INC. | $59.4B | 51 | 3153 | 0.3% | 0.63 | 45% | Not significant |
| 167 | DekaBank Deutsche Girozentrale | $59.2B | 47 | 2543 | -0.9% | -1.18 | 34% | Not significant |
| 168 | Betterment LLC | $59.1B | 11 | 66 | 2.0% | 0.46 | 55% | Not significant |
| 169 | ASSETMARK, INC | $58.2B | 50 | 4369 | -0.7% | -1.24 | 38% | Not significant |
| 170 | Financial Engines Advisors L.L.C. | $56.3B | 46 | 684 | 0.1% | 0.09 | 52% | Not significant |
| 171 | WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $55.2B | 51 | 603 | 0.1% | 0.05 | 47% | Not significant |
| 172 | LSV ASSET MANAGEMENT | $55.1B | 49 | 1492 | -0.5% | -0.50 | 39% | Not significant |
| 173 | HRT FINANCIAL LP | $54.8B | 45 | 13910 | -0.2% | -0.51 | 51% | Not significant |
| 174 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | $54.7B | 51 | 13813 | -0.1% | -0.47 | 45% | Not significant |
| 175 | Man Group plc | $54.6B | 32 | 5318 | 0.2% | 0.34 | 50% | Not significant |
| 176 | ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | $54.3B | 38 | 641 | 2.8% | 0.94 | 63% | Not significant |
| 177 | NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $54.2B | 51 | 1389 | 0.2% | 0.17 | 39% | Not significant |
| 178 | GQG Partners LLC | $53.8B | 37 | 468 | 0.7% | 0.51 | 49% | Not significant |
| 179 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $52.8B | 48 | 7481 | -0.7% | -1.40 | 38% | Not significant |
| 180 | TCI Fund Management Ltd | $52.8B | 19 | 32 | 2.4% | 0.84 | 63% | Not significant |
| 181 | Korea Investment CORP | $52.7B | 50 | 1041 | 2.5% | 1.41 | 46% | Not significant |
| 182 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $52.4B | 50 | 3297 | -1.2% | -1.91 | 56% | Not significant |
| 183 | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $52.2B | 51 | 2209 | 1.1% | 0.87 | 57% | Not significant |
| 184 | Wealthfront Advisers LLC | $52.0B | 29 | 1288 | 1.6% | 1.21 | 59% | Not significant |
| 185 | Janney Montgomery Scott LLC | $51.6B | 50 | 3997 | -0.6% | -1.09 | 44% | Not significant |
| 186 | Squarepoint Ops LLC | $51.5B | 45 | 14129 | 0.5% | 1.85 | 51% | Not significant |
| 187 | DANSKE BANK A/S | $50.2B | 8 | 1755 | 0.1% | 0.05 | 50% | Not significant |
| 188 | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $49.6B | 51 | 3367 | -0.1% | -0.11 | 43% | Not significant |
| 189 | Rakuten Investment Management, Inc. | $49.2B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 190 | MML INVESTORS SERVICES, LLC | $49.0B | 38 | 2661 | 0.9% | 1.33 | 58% | Not significant |
| 191 | COATUE MANAGEMENT LLC | $48.6B | 50 | 919 | 0.5% | 0.24 | 54% | Not significant |
| 192 | Aristotle Capital Management, LLC | $47.7B | 49 | 217 | 0.0% | 0.01 | 57% | Not significant |
| 193 | Evelyn Partners Group Ltd | $46.9B | 0 | 0 | — | — | — | Not enough history |
| 194 | NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $46.7B | 51 | 1669 | -0.0% | -0.03 | 33% | Not significant |
| 195 | KBC Group NV | $46.3B | 49 | 2766 | 0.9% | 1.07 | 57% | Not significant |
| 196 | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $45.7B | 51 | 1618 | 0.5% | 0.49 | 49% | Not significant |
| 197 | CIBC Asset Management Inc | $45.6B | 51 | 2414 | 2.1% | 1.57 | 45% | Not significant |
| 198 | Ninety One UK Ltd | $44.7B | 51 | 832 | -0.1% | -0.06 | 41% | Not significant |
| 199 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $44.4B | 51 | 3025 | -0.0% | -0.05 | 39% | Not significant |
| 200 | Daiwa Securities Group Inc. | $44.2B | 51 | 1482 | 0.4% | 0.31 | 45% | Not significant |
Top 200 shown · all 2,000 pages indexed