中性 · 无显著信号
持有机构数
1,266
本季增减
-146
广度百分位
前 100%
大机构数
205
大机构增减
-8
机构持仓市值
$11.9B
新建仓
148
清仓
294
过去一季价格动量
-7.0%
Put / Call
37/54
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 18 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 前 0% | -21.9% | -38.2% |
| 2024Q1 | 前 0% | +2.9% | -22.6% |
| 2023Q4 | 前 1% | +7.1% | +10.3% |
| 2023Q3 | 前 0% | +22.0% | +34.5% |
| 2023Q2 | 前 2% | +8.0% | +32.5% |
| 2023Q1 | 前 0% | +10.5% | +16.0% |
| 2022Q4 | 前 1% | +22.5% | +33.7% |
| 2022Q2 | 前 4% | +8.6% | +33.8% |
期权情绪
Put 机构数
37
环比: -1
Call 机构数
54
环比: +4
查看方法论 →