光模块/光通信
截至 2026Q2 · 成员数: 11
热度
+1.95
历史热度分位
94%
比3年均值
4.0×
基金净增减
+1,127
近 8 季趋势
成员列表 (11)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | +99 |
| ALMU | AELUMA INC | +7 |
| COHR | COHERENT CORP | +179 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +247 |
| FN | Fabrinet | +75 |
| IPGP | IPG PHOTONICS CORP | +18 |
| LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | +199 |
| LPTH | LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A | +30 |
| MTSI | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | +131 |
| POET | POET TECHNOLOGIES INC | +47 |
| VIAV | VIAVI SOLUTIONS INC | +95 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
下一季更新时通知我
2026 年Q3 持仓的法定申报截止日是 2026-11-16。新榜单上线后发给你。