网络设备
截至 2026Q2 · 成员数: 16
热度
+0.80
历史热度分位
96%
比3年均值
2.6×
基金净增减
+1,562
近 8 季趋势
成员列表 (16)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| ADTN | ADTRAN HOLDINGS INC | +20 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | +191 |
| AVGO | BROADCOM INC | +51 |
| CIEN | CIENA CORP | +119 |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd. | -1 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | +257 |
| ERIC | ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | +9 |
| EXTR | EXTREME NETWORKS INC | +39 |
| FFIV | F5 INC | +91 |
| HLIT | HARMONIC INC | +10 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | +627 |
| NOK | NOKIA CORP-SPON ADR | +152 |
| NTGR | NETGEAR INC | +5 |
| RBBN | RIBBON COMMUNICATIONS INC | +7 |
| SILC | Silicom Ltd. | +20 |
| UI | UBIQUITI INC | -35 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
下一季更新时通知我
2026 年Q3 持仓的法定申报截止日是 2026-11-16。新榜单上线后发给你。