云计算
新兴截至 2026Q2 · 成员数: 11
热度
-0.69
历史热度分位
19%
比3年均值
0.4×
基金净增减
+292
近 8 季趋势
成员列表 (11)
| 代码 | 名称 | 本季增减 |
|---|---|---|
| AMZN | AMAZON.COM INC | +12 |
| BLZE | BACKBLAZE INC-A | +32 |
| DOCN | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | +111 |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | +6 |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | +39 |
| IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | +77 |
| KC | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | +3 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | -108 |
| NTNX | NUTANIX INC - A | +17 |
| ORCL | ORACLE CORP | -43 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | +146 |
主题成员表 v1.0(2026-07),季度维护
下一季更新时通知我
2026 年Q3 持仓的法定申报截止日是 2026-11-16。新榜单上线后发给你。