RELX RELX PLC - SPON ADR
2026Q1 · CUSIP 759530108 · 行业: 其他
中性 · 无显著信号
持有机构数
445
本季增减
-46
广度百分位
前 97%
大机构数
132
大机构增减
-15
机构持仓市值
$2.8B
新建仓
65
清仓
111
过去一季价格动量
+13.7%
Put / Call
4/3
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 17 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 前 11% | -13.6% | -36.1% |
| 2025Q1 | 前 7% | -12.7% | -26.2% |
| 2024Q3 | 前 20% | +9.4% | +23.3% |
| 2024Q2 | 前 18% | +0.8% | +10.8% |
| 2024Q1 | 前 12% | +5.0% | +1.4% |
| 2023Q4 | 前 10% | +4.4% | +9.6% |
| 2023Q3 | 前 17% | +18.4% | +21.5% |
| 2023Q2 | 前 16% | +13.5% | +31.8% |
期权情绪
Put 机构数
4
环比: +4
Call 机构数
3
环比: +1
查看方法论 →