AEM AGNICO EAGLE MINES LTD
2026Q1 · CUSIP 008474108 · 行业: 原材料
点亮 · 机构加速涌入
持有机构数
1,108
本季增减
+65
广度百分位
前 3%
大机构数
250
大机构增减
+8
机构持仓市值
$63.5B
新建仓
161
清仓
96
过去一季价格动量
-15.7%
Put / Call
33/34
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 19 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 前 3% | — | — |
| 2025Q4 | 前 6% | -15.7% | — |
| 2025Q3 | 前 2% | +36.4% | +8.5% |
| 2025Q2 | 前 3% | +26.3% | +66.1% |
| 2025Q1 | 前 2% | +20.7% | +53.4% |
| 2024Q3 | 前 2% | +20.7% | +44.6% |
| 2024Q2 | 前 4% | -2.5% | +23.8% |
| 2023Q4 | 前 9% | +47.9% | +71.5% |
期权情绪
Put 机构数
33
环比: +2
Call 机构数
34
环比: +5
查看方法论 →