STZ CONSTELLATION BRANDS INC-A
2026Q1 · CUSIP 21036P108 · 行业: 消费
中性 · 无显著信号
持有机构数
1,036
本季增减
+2
广度百分位
前 53%
大机构数
288
大机构增减
-2
机构持仓市值
$21.2B
新建仓
139
清仓
137
过去一季价格动量
-2.7%
Put / Call
29/26
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 18 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 前 13% | -1.1% | -29.1% |
| 2024Q1 | 前 11% | -4.5% | -6.2% |
| 2023Q4 | 前 11% | +5.2% | +0.5% |
| 2023Q3 | 前 4% | +4.0% | +6.7% |
| 2023Q2 | 前 5% | -7.6% | -6.1% |
| 2022Q4 | 前 8% | +2.6% | +13.9% |
| 2022Q2 | 前 6% | -1.2% | -8.8% |
| 2021Q4 | 前 3% | +7.7% | +14.3% |
期权情绪
Put 机构数
29
环比: +2
Call 机构数
26
环比: -6
查看方法论 →