PDD PDD HOLDINGS INC
2026Q1 · CUSIP 722304102 · 行业: 其他
中性 · 无显著信号
持有机构数
560
本季增减
-14
广度百分位
前 89%
大机构数
227
大机构增减
-3
机构持仓市值
$41.5B
新建仓
74
清仓
88
过去一季价格动量
-6.7%
Put / Call
38/37
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 15 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 前 14% | -21.0% | -23.9% |
| 2024Q2 | 前 1% | -24.8% | -16.7% |
| 2023Q4 | 前 3% | +8.1% | +11.7% |
| 2023Q3 | 前 9% | +16.1% | +29.8% |
| 2023Q1 | 前 11% | +19.9% | +72.2% |
| 2022Q4 | 前 9% | -36.4% | -20.5% |
| 2022Q3 | 前 5% | +38.3% | -10.4% |
| 2022Q2 | 前 2% | +32.5% | +91.4% |
期权情绪
Put 机构数
38
环比: 0
Call 机构数
37
环比: +2
查看方法论 →