BABA ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
2026Q1 · CUSIP 01609W102 · 行业: 其他
中性 · 无显著信号
持有机构数
1,334
本季增减
-89
广度百分位
前 99%
大机构数
250
大机构增减
-11
机构持仓市值
$28.6B
新建仓
114
清仓
203
过去一季价格动量
-14.3%
Put / Call
58/80
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 14 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 前 1% | -2.2% | -14.7% |
| 2025Q1 | 前 0% | -0.8% | +30.4% |
| 2024Q3 | 前 0% | +60.9% | +36.0% |
| 2023Q1 | 前 1% | -0.0% | -4.0% |
| 2022Q4 | 前 13% | -16.8% | -14.6% |
| 2020Q4 | 前 8% | -22.0% | -32.5% |
| 2020Q3 | 前 1% | +2.4% | -17.7% |
| 2019Q4 | 前 0% | -2.4% | +16.5% |
期权情绪
Put 机构数
58
环比: 0
Call 机构数
80
环比: +2
查看方法论 →