KLAC KLA CORP
2026Q1 · CUSIP 482480100 · Semi Equipment · Sector: Semiconductors
Lit · Institutions accelerating in
Holders
2,062
Δ holders QoQ
+159
Breadth percentile
Top 1%
Whale holders
346
Δ whales
+9
Inst. holding value
$167.4B
New positions
288
Closed positions
129
Price momentum (1Q)
+19.6%
Put / Call
45/39
Breadth history (34 quarters)
Past Lit Events & Aftermath 22 lit events
| Period | Percentile | Next-1Q return | Next-2Q return |
|---|---|---|---|
| 2026Q1 | Top 1% | — | — |
| 2025Q4 | Top 2% | +19.6% | — |
| 2025Q3 | Top 2% | +29.8% | +61.8% |
| 2025Q2 | Top 1% | +28.4% | +68.1% |
| 2024Q2 | Top 2% | -21.3% | -5.2% |
| 2024Q1 | Top 2% | +9.9% | -17.7% |
| 2023Q4 | Top 2% | +13.3% | +24.5% |
| 2023Q3 | Top 1% | +19.8% | +42.3% |
Options Sentiment
Put holders
45
QoQ: +8
Call holders
39
QoQ: +4
See methodology →