COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
2026Q1 · CUSIP 14040H105 · Sector: Financials
Danger · Dual-confirm: breadth + price
Holders
2,043
Δ holders QoQ
-142
Breadth percentile
Top 100%
Whale holders
349
Δ whales
0
Inst. holding value
$93.2B
New positions
193
Closed positions
335
Price momentum (1Q)
-9.1%
Put / Call
46/50
Breadth history (34 quarters)
Past Lit Events & Aftermath 20 lit events
| Period | Percentile | Next-1Q return | Next-2Q return |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | Top 1% | -9.1% | — |
| 2025Q3 | Top 8% | +2.4% | -6.1% |
| 2025Q2 | Top 0% | -2.3% | -2.6% |
| 2025Q1 | Top 4% | +9.4% | +2.8% |
| 2024Q4 | Top 2% | -2.7% | +6.5% |
| 2024Q3 | Top 15% | +9.8% | +3.4% |
| 2024Q2 | Top 6% | +31.6% | +51.3% |
| 2024Q1 | Top 10% | +1.2% | +31.6% |
Options Sentiment
Put holders
46
QoQ: -1
Call holders
50
QoQ: +8
See methodology →