TM TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR
2026Q1 · CUSIP 892331307 · 行业: 工业
转冷 · 广度回落
持有机构数
690
本季增减
+9
广度百分位
前 31%
大机构数
150
大机构增减
+3
机构持仓市值
$5.1B
新建仓
86
清仓
77
过去一季价格动量
-23.7%
Put / Call
12/9
广度历史(34 季度)
历次点亮与事后表现 共 14 次点亮
| 持仓期 | 百分位 | 其后 1 季收益 | 其后 2 季收益 |
|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 前 8% | -23.7% | — |
| 2025Q3 | 前 10% | +21.4% | -4.6% |
| 2024Q4 | 前 14% | +2.7% | +10.0% |
| 2024Q1 | 前 2% | -16.4% | -20.2% |
| 2023Q4 | 前 8% | -2.2% | -18.3% |
| 2023Q3 | 前 4% | +19.1% | +17.1% |
| 2023Q2 | 前 9% | +19.7% | +42.4% |
| 2022Q4 | 前 16% | +1.7% | +15.5% |
期权情绪
Put 机构数
12
环比: 0
Call 机构数
9
环比: -2
查看方法论 →